Übungszeiten
Wochenplan
Montag
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | Ort | Abteilung | Übungsleiter | ||
08:30-09:30 | Werre | MoDo Werreläufer | --- | ||
16:30-17:30 | GSG | Tu - Jungen ab 6 Jahren | St. Strakeljahn | ||
17:30-19:00 | THM | Badminton Schüler / Jugend | J. Tiemann/M. Auf dem Kampe | ||
17:35-19:20 | GSG | TT- Nachwuchs | P. Mielke | ||
19:00-21:00 | THM | Badminton Senioren, Hobby | J. Tiemann | ||
19:30-22:00 | GSG | TT- Herren/Damen | R. Mielke | ||
Dienstag | |||||
Uhrzeit | Ort | Abteilung | Übungsleiter | ||
15:00-16:00 | GSG | Tu - Eltern und Kind (Gruppe 1) | M. Timm | ||
16:00-17:00 | GSG | Tu - Eltern und Kind (Gruppe 2) | M. Timm | ||
17:30-18:15 | GSG | Rückengymnastik | D. Baumann | ||
18:30-19:15 | GSG | Rückengymnastik | D. Baumann | ||
19:30-22:00 | GSG | TT-Herren/Damen | M. Meyfeld | ||
Mittwoch | |||||
Uhrzeit | Ort | Abteilung | Übungsleiter | ||
08:30-09:30 | Hau | Body-Forming | M. Timm | ||
16:00-17:00 | GSG | Turnen für Seniorinnen | G. Johannsmeier | ||
17:00-19:30 | AMG | Boule Training Ligamannschaften | D. Treichel | ||
17.00-18.30 | GSG | Parkour | J. Bexten | ||
18:30-20:00 | GSG | "Rund um fit" - Turnen f. Frauen | M. Beschnitt | ||
20:30-22:00 | GSG | Cross over Fitness | R. Mielke | ||
20:30-22:00 | THM | G-Town Hoopess | T. Nieburg | ||
Donnerstag | |||||
Uhrzeit | Ort | Abteilung | Übungsleiter | ||
08:30-09:30 | Werre | MoDo Werreläufer | --- | ||
09:45-11:15 | Hau | Yoga für Anfänger | K. Henschel | ||
14:00-16:30 | AMG | Boule-Treff - freies Spiel für alle | J. Urban | ||
15:30-16:30 | GSG | Tu - Kinder 4-6 Jahre | N. Höveler/M. Rebin | ||
16:30-17:45 | GSG | Tu - Mädchen ab 6 Jahren | N. Höveler/M. Rebin | ||
18:00-19:20 | GSG | TT - Nachwuchs | A. Rosentreter/A. Hübert | ||
19:30-22:00 | GSG | TT - Herren | P. Mielke | ||
Freitag | |||||
Uhrzeit | Ort | Abteilung | Übungsleiter | ||
15:00-16:00 | GSG | Tu - Eltern und Kind | S. Treichel / M. Nieburg | ||
16:15-17:15 | GSG | Tu - Eltern und Kind | S. Treichel / M. Nieburg | ||
17:00-19:00 | THM | Badminton Schüler + Jugend | J. Tiemann / M. Auf dem Kampe | ||
17:30-19:20 | GSG | TT - Nachwuchs | A. Rosentreter/P. Mielke | ||
19:00-21:00 | THM | Basketball GtownHoopers | T. Nieburg | ||
19:30-22:00 | GSG | TT - Herren / Damen | P. Mielke/M. Meyfeld | ||
Samstag | |||||
Uhrzeit | Ort | Abteilung | Übungsleiter | ||
14:00-17:00 | AMG | Boule Training und freies Spiel | D. Treichel | ||
Sonntag | |||||
Uhrzeit | Ort | Abteilung | Übungsleiter | ||
10:30-13:30 | AMG | Boule-Treff - freies Spiel für alle | D. Treichel | ||
GSG = Grundschule Gohfeld | THM = Turnhalle Melbergen | SHM = Schwimmhalle Melbergen | Hau = Gemeindezentrum Haupensiek | Werre = Parkplatz Werrebrücke Brückenstr. | AMG = Aqua-Magica-Gelände |
Dienstag
Mittwoch
Uhrzeit | Ort | Abteilung | Übungsleiter | ||
---|---|---|---|---|---|
15:00-16:00 | GSG | Tu - Eltern und Kind (Gruppe 1) | M. Timm | ||
16:00-17:00 | GSG | Tu - Eltern und Kind (Gruppe 2) | M. Timm | ||
17:30-18:15 | GSG | Rueckengymnastik | D. Baumann | ||
18:30-19:15 | GSG | Rueckengymnastik | D. Baumann | ||
19:30-22:00 | GSG | TT-Herren/Damen | M. Meyfeld |
Uhrzeit | Ort | Abteilung | Übungsleiter |
---|---|---|---|
08:30-09:30 | Hau | Body-Forming | M. Timm |
16:00-17:00 | GSG | Turnen für Seniorinnen | G. Johannsmeier |
17:00-19:30 | AMG | Boule Training Ligamannschaften | D. Treichel |
17.00-18.30 | GSG | Parkour | J. Bexten |
18:30-20:00 | GSG | Rund um fit - Turnen f. Frauen | M. Beschnitt |
20:30-22:00 | GSG | Cross over Fitness | R. Mielke |
20:30-22:00 | THM | G-Town Hoopess | T. Nieburg |
Donnerstag
Uhrzeit | Ort | Abteilung | Übungsleiter |
---|---|---|---|
08:30-09:30 | Werre | MoDo Werreläufer | --- |
09:45-11:15 | Hau | Yoga für Anfänger | K. Henschel |
14:00-16:30 | AMG | Boule-Treff - freies Spiel für alle | J. Urban |
15:30-16:30 | GSG | Tu - Kinder 4-6 Jahre | N. Höveler/M. Rebin |
16:45-17:45 | GSG | Tu - Mädchen ab 6 Jahren | N. Höveler/M. Rebin |
18:00-19:20 | GSG | TT - Nachwuchs | A. Rosentreter/A. Hübert |
19:30-22:00 | GSG | TT - Herren | P. Mielke |
Freitag
Uhrzeit | Ort | Abteilung | Übungsleiter |
---|---|---|---|
15:00-16:00 | GSG | Tu - Eltern und Kind | M. Nieburg |
16:15-17:15 | GSG | Tu - Eltern und Kind | M. Nieburg |
17:00-19:00 | THM | Badminton Schüler + Jugend | J. Tiemann/M. Auf dem Kampe |
17:30-19:20 | GSG | TT - Nachwuchs | A. Rosentreter/P. Mielke |
19:00-21:00 | THM | Basketball GtownHoopers | T. Nieburg |
19:30-22:00 | GSG | TT - Herren / Damen | P. Mielke/M. Meyfeld |
Samstag
Uhrzeit | Ort | Abteilung | Übungsleiter |
---|---|---|---|
14:00-17:00 | AMG | Boule, Training und freies Spiel | D. Treichel |
Sonntag
Uhrzeit | Ort | Abteilung | Übungsleiter |
---|---|---|---|
10:30-13:30 | AMG | Boule-Treff, freies Spiel für alle | D. Treichel |
GSG = Grundschule Gohfeld, THM = Turnhalle Melbergen, SHM = Schwimmhalle Melbergen, Hau = Gemeindezentrum Haupensiek,Werre = Parkplatz Werrebrücke Brückenstr., AMG = Aqua-Magica-Gelände